Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Название образовательной программы | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|
| Основная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БОКС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БОРЬБА НА ПОЯСАХ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОЛЕЙБОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГРЕБНОЙ СПОРТ (АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЗЮДО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КИКБОКСИНГ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАРУСНЫЙ СПОРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СПОРТИВНАЯ (ВОЛЬНАЯ) БОРЬБА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СПОРТИВНАЯ (ГРЕКО-РИМСКАЯ) БОРЬБА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФУТБОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сайт разработан на платформе «Система управления содержимым «Админка»
Платформа включена в Реестр Российского программного обеспечения и
зарегистрирована под номером 23380 от 25.07.2024г.
